Neuer Streckenflugrekord vom K1: 302,7 km!
Am 12. Juli 2026 hat Hansi Fürst einen neuen Streckenflugrekord von unseren Fluggeländen aufgestellt. Gestartet am Kreuzberg NO (K1), flog er mit seinem Ozone Zeolite 2 GT beeindruckende 302,7 Kilometer …
Am 12. Juli 2026 hat Hansi Fürst einen neuen Streckenflugrekord von unseren Fluggeländen aufgestellt. Gestartet am Kreuzberg NO (K1), flog er mit seinem Ozone Zeolite 2 GT beeindruckende 302,7 Kilometer …
In den letzten Wochen hat sich bei uns am Kreuzberg einiges getan: Dank der Unterstützung aus der Gleitschirmbranche hängen jetzt wieder frische Windsäcke an unseren Start- und Landeplätzen – und …
Der DHV ist von seiner Aufsichtsbehörde (Luftfahrt-Bundesamt, LBA) aufgefordert worden, die Vorgaben für den „Nachweis der ausreichenden fliegerischen Übung“ (§ 45, Abs. 4 LuftPersV) zu überarbeiten. Bisher galt hier: „Die …
Dein gebrauchter und ausgedienter Notschirm kann immer noch Leben retten. SVAS (Super Versatile Airdrop System) ist ein Projekt der Humanitarian Pilots Initiative (HPI) mit dem Ziel, bei Naturkatastrophen oder Krisensituationen …
Im Rahmen unseres (corona-konformen) Herbstfestes Ende September trafen sich beinahe alle Kreuzbergflieger mit ihren Familien und Kindern rund um das Sportheim in Frankenheim. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen, frisch Gegrilltem …
Am Freitag den 26.06.2020 bescherte uns der Wettergott einen wahrlich traumhaften Flugtag. Unser Kassier Keks hat seine Eindrücke in nachfolgendem Flugbericht zusammengestellt.Viel Spaß beim Lesen: Die Kreuzbergflieger gemeinsam auf Strecke …
Seit einigen Tagen ist unsere Webseite auf das sichere HTTPS-Protokoll umgestellt. Das Verschlüsselungsprotokoll Secure Sockets Layer (SSL) wurde von Netscape entwickelt. Mittlerweile gibt es das Nachfolgeprotokoll Transport Layer Security (TSL). …
Am Montag den 18.04.2016 haute unser Keks mal so richtig einen raus.Hier ist sein Bericht: Samstagabend beim gemütlichen Bier in netter Runde auf dem Kloster Kreuzberg war schon aufgrund der …
Die Streckenflugsaison 2016 ist seit Samstag den 9. April am Laufen: Ein harter Kern von acht Piloten sammelte sich gegen 11 Uhr am Startplatz K2 ein. Die ganz sportlichen sind sogar von unten in nur …
Nach dem sehr wechselhaften Winter 2015/2016 mit nur 59 Schneetagen in der Hochrhön (Quelle: www.loipenpark.de) kündigte sich für das Wochenende am 2/3. April eine erste brauchbare Flugwetterlage an. Der Wind wehte …
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Nicht-Notwendig" zu speichern. |
| CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | In dem Cookie wird die Zusammenfassung der Einwilligung zur Verwendung von Cookies gespeichert. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
| PHPSESSID | End of session | Der PHPSESSID-Cookie ist nativ für die Programmiersprache PHP und ermöglicht Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. |
| ts | 3 Jahre | Wenn Sie auf den PayPal-Spenden-Button klicken, wird eine Verbindung zu PayPal hergestellt. PayPal setzt dieses Cookie, um sichere Transaktionen über PayPal zu ermöglichen. |
| ts_c | 3 Jahre | Wenn Sie auf den PayPal-Spenden-Button klicken, wird eine Verbindung zu PayPal hergestellt. PayPal setzt dieses Cookie, um sichere Zahlungen über PayPal durchzuführen. |
| viewed_cookie_policy | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
| wordpress_logged_in | End of session | Wird verwendet, um zu prüfen, ob der aktuelle Besucher ein angemeldeter WordPress-Benutzer ist. Gilt nur für die Verwaltung und Entwicklung dieser Webseite. |
| wordpress_sec_ | End of session | In diesem Cookie werden Authentifizierungsdaten gespeichert. Die Verwendung ist auf den Bereich der Administratorkonsole beschränkt. |
| wordpress_test_cookie | End of Session | Dieser Cookie prüft, ob der Browser des Benutzers Cookies akzeptiert. |
| wp-settings-{user_id}, wp-settings-time-{user_id} | 1 Jahr | Wird verwendet, um die wp-admin-Konfiguration eines Benutzers aufrechtzuerhalten. |
| wp_dlm_downloading | 60 Sekunden | Das Cookie speichert den Versionscode der zuletzt vom Client heruntergeladenen Datei für 60 Sekunden. Anschließend läuft das Cookie ab und wird automatisch gelöscht. Dies dient dazu um zu verhindern, dass der serverseitige Download-Zähler mehrmals erhöht wird, wenn ein Benutzer auf einen Link doppelklickt oder wenn sein Browser bzw. Download-Client innerhalb eines 60-Sekunden-Fensters mehrere Anfragen zum Herunterladen einer Datei stellt. Im Cookie werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
